Aimasen AMS-260 二維影像式掃描槍
Aimasen AMS-260二維影像式掃描槍
Area-imaging Scanner

產(chǎn)品概覽:
低功耗、性能強大全面讀取所有主流一維、二維碼快速讀取手機屏幕條碼
支持RS2 32接口和 U S B接口
Low Power Consumption, Strong Performance. Read all Mainstream1D/2D Barcodes.
Fast Mobile Phone Screen Barcode Reading. Build in RS232 and USB Interface.
產(chǎn)品參數(shù):
尺寸Dimensions: | 170mm x95mm x70mm |
重量Weight: | 126g |
電壓Voltage: | 5VDC |
電流Current: | 80mA(standby); 300mA(Operating) |
傳感器像素Image(Pixels): | 640 pixels(H)x480 pixels(V) |
光源Light Source: | Aiming: 617 nm LED; illumination: 6500K LED |
視場角 Field of View: | 45°(H) x35°(V) |
旋轉(zhuǎn)傾斜偏轉(zhuǎn)Roll/ Pitch/ Yaw: | 360°,±65°,±60° |
打印對比度Print Contrast: | 25% minimum reflective difference |
接口支持Interfaces Supported: | USB, RS232 |
運動容差Motion Tolerances: | up to25 in. (63.5 cm) per second |
UPC, EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Matrix2 of5, Interleaved2 of5, | |
一維條碼1-D: | Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, | |
二維條碼2-D: | etc. |
User Environment | |
工作溫度Operating Temperature: | 0°C to50°C |
存儲溫度Storage Temperature: | -40°C to70°C |
濕度Humidity: | 0% to95% relative humidity,non-condensing |
抗震性Shock Specifications: | Designed to withstand1.5m(5’) drops |
環(huán)境光免疫Ambient Light Immunity: | 100.000 Lux. |
Decode Ranges | |
5MIL | 2 0mm-70mm |
13MIL | 40mm-160mm |
1D Minimal Resolution | 4mil |
Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions | |